产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
宽带介质分光片
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | BK7 或 UV fused silica |
尺寸公差 | +0/-0.13mm |
厚度公差 | ±0.38mm |
楔角 | 30′±15′ |
波前畸变 | λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
S1面分光膜 | Rs=50%±5%,Rp≤Rs @ 45°入射角 |
S2面增透膜 | 多层膜: Ravg<0.75% @ 45°入射角 |
倒角 |
25.4mm:0.25-0.76 mm 面宽x 45°± 15° 50.8 mm:0.38-1.14 mm 面宽 x 45° ± 15° |
损伤阈值 |
500W/cm2, 1J/cm2 ,10 纳秒脉冲 |
订购信息:
BBS | ---- | 127 | ---- | 061 | ---- | W400-700 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 厚度=6.1mm | 设计波长“λ”=400-700nm | 材料 |
宽带介质分光片规格:
部件号 | 外径 A(mm) | 厚度 T(mm) | 材料 |
BBS-127-031-λ-BK7 | 12.7 | 3.1 | BK7 |
BBS-254-061-λ-BK7 | 25.4 | 6.1 | BK7 |
BBS-508-094-λ-BK7 | 50.8 | 9.4 | BK7 |
BBS-127-031-λ-UVFS | 12.7 | 3.1 | UVFS |
BBS-254-061-λ-UVFS | 25.4 | 6.1 | UVFS |
BBS-508-094-λ-UVFS | 50.8 | 9.4 | UVFS |
标准波长(λ):
480-700nm | 700-950nm | 1290-1580nm |
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | BK7 或 UV fused silica |
尺寸公差 | +0/-0.13mm |
厚度公差 | ±0.38mm |
楔角 | 30′±15′ |
波前畸变 | λ/10 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
S1面分光膜 | Rs=50%±5%,Rp≤Rs @ 45°入射角 |
S2面增透膜 | 多层膜: Ravg<0.75% @ 45°入射角 |
倒角 |
25.4mm:0.25-0.76 mm 面宽x 45°± 15° 50.8 mm:0.38-1.14 mm 面宽 x 45° ± 15° |
损伤阈值 |
500W/cm2, 1J/cm2 ,10 纳秒脉冲 |
订购信息:
BBS | ---- | 127 | ---- | 061 | ---- | W400-700 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 厚度=6.1mm | 设计波长“λ”=400-700nm | 材料 |
宽带介质分光片规格:
部件号 | 外径 A(mm) | 厚度 T(mm) | 材料 |
BBS-127-031-λ-BK7 | 12.7 | 3.1 | BK7 |
BBS-254-061-λ-BK7 | 25.4 | 6.1 | BK7 |
BBS-508-094-λ-BK7 | 50.8 | 9.4 | BK7 |
BBS-127-031-λ-UVFS | 12.7 | 3.1 | UVFS |
BBS-254-061-λ-UVFS | 25.4 | 6.1 | UVFS |
BBS-508-094-λ-UVFS | 50.8 | 9.4 | UVFS |
标准波长(λ):
480-700nm | 700-950nm | 1290-1580nm |
扫二维码用手机看
按需搜索
搜索