产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
宽带偏振分光镜
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | SF2 |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 40/20 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率&反射率 | Tp>80%min,>90% ave,Rs>99.5% ave |
消光比 | Tp:Ts>500:1,1000:1 ave |
增透膜 | 宽带多层膜 : Ravg<1%每面 |
倒角 | <0.5mm 面宽×45° |
损伤阈值 | 2KW/cm2, 1J/cm2,10纳秒脉冲 |
订购信息:
BPBC | --- | 127 | --- | W420-680 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=W420-680nm |
宽带偏振分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
BPBC-063-λ | 6.35 |
BPBC-127-λ | 12.7 |
BPBC-150-λ | 15.0 |
BPBC-200-λ | 20.0 |
BPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
420-680nm |
620-1000nm |
900-1300nm | 1200-1600nm |
备注:可根据客户需求定制尺寸和镀制膜系。
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | SF2 |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 40/20 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率&反射率 | Tp>80%min,>90% ave,Rs>99.5% ave |
消光比 | Tp:Ts>500:1,1000:1 ave |
增透膜 | 宽带多层膜 : Ravg<1%每面 |
倒角 | <0.5mm 面宽×45° |
损伤阈值 | 2KW/cm2, 1J/cm2,10纳秒脉冲 |
订购信息:
BPBC | --- | 127 | --- | W420-680 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=W420-680nm |
宽带偏振分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
BPBC-063-λ | 6.35 |
BPBC-127-λ | 12.7 |
BPBC-150-λ | 15.0 |
BPBC-200-λ | 20.0 |
BPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
420-680nm |
620-1000nm |
900-1300nm | 1200-1600nm |
备注:可根据客户需求定制尺寸和镀制膜系。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
UV激光偏振分光镜
按需搜索
搜索