产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
宽带非偏振立方分光镜
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | BK7 |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 60/40 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率 | Ts,p=45±5% ave 且35%≤Ts,p≤55% |
反射率 | Rs,p=45±5% ave 且35%≤Rs,p≤55% |
偏振态 | |Ts-Tp|≤10% & |Rs-Rp|≤10% |
增透膜 | 宽带多层增透膜 : Ravg<0.5% 每个面 |
倒角 | <0.5mm 面宽 ×45° |
损伤阈值 | 100W/cm2, 0.1J/cm2 10纳秒脉冲 |
订购信息:
BNPBC | ---- | 127 | ---- | W400-700 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=400-700nm |
宽带非偏振立方分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
NPBC-063-λ | 6.35 |
NPBC-127-λ | 12.7 |
NPBC-200-λ | 20.0 |
NPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
400-700nm | 700-1100nm | 1100-1600nm |
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | BK7 |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 60/40 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率 | Ts,p=45±5% ave 且35%≤Ts,p≤55% |
反射率 | Rs,p=45±5% ave 且35%≤Rs,p≤55% |
偏振态 | |Ts-Tp|≤10% & |Rs-Rp|≤10% |
增透膜 | 宽带多层增透膜 : Ravg<0.5% 每个面 |
倒角 | <0.5mm 面宽 ×45° |
损伤阈值 | 100W/cm2, 0.1J/cm2 10纳秒脉冲 |
订购信息:
BNPBC | ---- | 127 | ---- | W400-700 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=400-700nm |
宽带非偏振立方分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
NPBC-063-λ | 6.35 |
NPBC-127-λ | 12.7 |
NPBC-200-λ | 20.0 |
NPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
400-700nm | 700-1100nm | 1100-1600nm |
扫二维码用手机看
上一个
激光非偏振分光片
下一个
UV非偏振立方分光镜
按需搜索
搜索