产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
平凸柱面镜
- 平凸柱面镜是为需要对光源进行一维汇聚应用而设计的,与球面透镜的作用类似,但球面透镜对入射光在两个方向上的作用是对称的,而柱面透镜对入射光只有一个方向上的作用。基底材料有N-BK7玻璃、紫外熔融石英,所有材料都可选择不镀膜或镀增透膜。
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | BK7或UV fused silica |
焦距公差 | ±2% @589nm |
中心偏 | ≤3′ |
外径公差 | +0/-0.1mm |
有效通光孔径 | >90%中心区域 |
中心厚度公差 | ±0.1mm |
边缘厚度 | 3.0mm,标准值 |
光洁度 | 40/20 |
面型(有效通光孔径内) |
≤ λ/2 不规则度 @ 632.8nm(Y轴) ≤ λ/4/cm 不规则度 @ 632.8nm(X轴) |
倒角 | 0-0.8mm面宽×45°±15° |
订购信息:
CLPX | ---- | 254 | ---- | 127 | ---- | R065 | ---- | BK7 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
产品代码 | X =25.4mm | Y =12.7mm | 曲率半径=6.57mm | 材料 |
平凸柱面镜规格:
部件号 |
X (mm) |
Y (mm) |
EFL (mm) |
R (mm) |
Tc (mm) |
Te (mm) |
材料 |
CLPX-254-127-R065-BK7 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 6.57 | 7.9 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-254-R197-BK7 | 50.8 | 25.4 | 38.1 | 19.7 | 7.64 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-254-R259-BK7 | 50.8 | 25.4 | 50.2 | 25.95 | 6.32 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-254-R325-BK7 | 50.8 | 25.4 | 62.9 | 32.52 | 5.58 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-254-R390-BK7 | 50.8 | 25.4 | 75.6 | 39.09 | 5.12 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-508-R517-BK7 | 50.8 | 50.8 | 100 | 51.7 | 9.67 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-508-R775-BK7 | 50.8 | 50.8 | 150 | 77.55 | 7.28 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-508-R1034-BK7 | 50.8 | 50.8 | 200 | 103.4 | 6.17 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-508-R1551-BK7 | 50.8 | 50.8 | 300 | 155.1 | 5.09 | 3.0 | BK7 |
CLPX-508-254-R239-UVFS | 50.8 | 25.4 | 50.2 | 23.09 | 6.81 | 3.0 | UVFS |
CLPX-508-254-R460-UVFS | 50.8 | 25.4 | 100 | 46.00 | 4.79 | 3.0 | UVFS |
CLPX-508-508-R690-UVFS | 50.8 | 50.8 | 150 | 69.00 | 7.85 | 3.0 | UVFS |
CLPX-508-508-R920-UVFS | 50.8 | 50.8 | 200 | 92.00 | 6.58 | 3.0 | UVFS |
CLPX-508-508-R1380-UVFS | 50.8 | 50.8 | 300 | 138.00 | 5.36 | 3.0 | UVFS |
备注:
可根据需求定制其他尺寸和外径的产品及装配支架。
按需搜索
搜索