产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
格兰-- 汤姆森棱镜
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | Calcite;α-BBO |
波长范围 |
Calcite: 350-2300nm α-BBO: 220-900nm |
消光比 |
Calcite:<5x10-5 α-BBO:<5x10-6 |
光洁度 | 60/40 |
尺寸公差 | ±0.1mm |
损伤阈值 | >200MW/cm2 |
光束分离 | <3′ |
波前畸变 | <λ/4 @ 632.8nm |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 氧化铝发黑 |
• 大接收角: 特殊的L/A(长度/孔径)比值的设计保证了大的接收角;
• 高偏振度;
• 适用于低功率器件中的运用。
订购信息:
PGM | --- | 080 | --- | ABBO |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 通光孔径"a"=8mm | 材料 |
格兰--汤姆森棱镜规格:
部件号 | 1/A |
波长范围 (nm) |
a (mm) |
D (mm) |
L±0.1 (mm) |
材料 |
PGM-080-CAL-2.5 | 2.5 | 350-2300 | 8 | 25.4 | 28 | Calcite |
PGM-100-CAL-2.5 | 10 | 25.4 | 33 | Calcite | ||
PGM-150-CAL-2.5 | 15 | 30 | 45.5 | Calcite | ||
PGM-080-CAL-3.0 | 3 | 350-2300 | 8 | 25.4 | 32 | Calcite |
PGM-100-CAL-3.0 | 10 | 25.4 | 38 | Calcite | ||
PGM-150-CAL-3.0 | 15 | 30 | 53 | Calcite | ||
PGM-080-ABBO-1.6 | 1.6 | 220-900 | 8 | 25.4 | 21 | α-BBO |
PGM-100-ABBO-1.6 | 10 | 25.4 | 24.5 | α-BBO | ||
PGM-150-ABBO-1.6 | 15 | 30 | 32.5 | α-BBO |
备注:可根据客户需求定制尺寸和镀制膜系。
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | Calcite;α-BBO |
波长范围 |
Calcite: 350-2300nm α-BBO: 220-900nm |
消光比 |
Calcite:<5x10-5 α-BBO:<5x10-6 |
光洁度 | 60/40 |
尺寸公差 | ±0.1mm |
损伤阈值 | >200MW/cm2 |
光束分离 | <3′ |
波前畸变 | <λ/4 @ 632.8nm |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 氧化铝发黑 |
• 大接收角: 特殊的L/A(长度/孔径)比值的设计保证了大的接收角;
• 高偏振度;
• 适用于低功率器件中的运用。
订购信息:
PGM | --- | 080 | --- | ABBO |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 通光孔径"a"=8mm | 材料 |
格兰--汤姆森棱镜规格:
部件号 | 1/A |
波长范围 (nm) |
a (mm) |
D (mm) |
L±0.1 (mm) |
材料 |
PGM-080-CAL-2.5 | 2.5 | 350-2300 | 8 | 25.4 | 28 | Calcite |
PGM-100-CAL-2.5 | 10 | 25.4 | 33 | Calcite | ||
PGM-150-CAL-2.5 | 15 | 30 | 45.5 | Calcite | ||
PGM-080-CAL-3.0 | 3 | 350-2300 | 8 | 25.4 | 32 | Calcite |
PGM-100-CAL-3.0 | 10 | 25.4 | 38 | Calcite | ||
PGM-150-CAL-3.0 | 15 | 30 | 53 | Calcite | ||
PGM-080-ABBO-1.6 | 1.6 | 220-900 | 8 | 25.4 | 21 | α-BBO |
PGM-100-ABBO-1.6 | 10 | 25.4 | 24.5 | α-BBO | ||
PGM-150-ABBO-1.6 | 15 | 30 | 32.5 | α-BBO |
备注:可根据客户需求定制尺寸和镀制膜系。
扫二维码用手机看
按需搜索
搜索