产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
真零级波片
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | 石英晶体 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
相位延迟精度 | <λ/300 |
有效通光孔径 | ≥90%中心区域 |
光洁度 | 20/10 |
波前畸变 | λ/8 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 | ≤10″ |
镀膜 | R<0.25%每面 @ 设计波长 |
损伤阈值 | 500W/cm2,4J/cm2,20ns |
订购信息:
真零级波片规格:
半波片 | λ/4波片 |
WPT-100-1/2-λ | WPT-100-1/4-λ |
WPT-127-1/2-λ | WPT-127-1/4-λ |
WPT-200-1/2-λ | WPT-200-1/4-λ |
WPT-254-1/2-λ | WPT-254-1/4-λ |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据需求镀制福晶的标准膜系。
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | 石英晶体 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
相位延迟精度 | <λ/300 |
有效通光孔径 | ≥90%中心区域 |
光洁度 | 20/10 |
波前畸变 | λ/8 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 | ≤10″ |
镀膜 | R<0.25%每面 @ 设计波长 |
损伤阈值 | 500W/cm2,4J/cm2,20ns |
订购信息:
真零级波片规格:
半波片 | λ/4波片 |
WPT-100-1/2-λ | WPT-100-1/4-λ |
WPT-127-1/2-λ | WPT-127-1/4-λ |
WPT-200-1/2-λ | WPT-200-1/4-λ |
WPT-254-1/2-λ | WPT-254-1/4-λ |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据需求镀制福晶的标准膜系。
扫二维码用手机看
按需搜索
搜索