产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
LiNbO3 晶体
- LiNbO3 晶体具有低成本、优良的机械与物理性能及优秀的光学均匀性;因此,LiNbO3 楔角片被广泛地运用于光纤隔离器和循环器中。
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
福晶公司可提供如下服务:
• 每个月可提供50,000 to 100,000 pcs LiNbO3 楔角片,其被广泛地运用于光纤隔离器和循环器中;
• 快速发货;
• 严格的质量控制;
• 技术支持;
• 有竞争力的价格。
表1. LiNbO3 晶体的基本特性
晶体结构 | 三方晶系, 空间群 R3c, 点群 3m |
熔点 | 1253℃ |
莫氏硬度 | 5 |
密度 | 4.64g/cm3 |
潮解性 | None |
光学均匀性 | ~5×10-5/cm |
透射范围 | 420nm-5200nm |
吸收系数 | ~0.1%/cm @ 1064nm |
1064nm处折射率 | ne = 2.146, no = 2.220 @ 1300 nm ne = 2.156, no = 2.232 @ 1064 nm ne = 2.203, no = 2.286 @ 632.8 nm |
热膨胀系数(at 25℃) | //a, 2.0×10-6/K //c, 2.2×10-6/K |
热导系数 | 38 W/m/K at 25℃ |
热光系数 | dno/dT=-0.874×10-6/K at 1.4 μm dne/dT=39.073×10-6/K at 1.4 μm |
Sellmeier 方程(λ in μm) | no2 = 4.9048 + 0.11768/(λ2-0.04750) - 0.027169λ2 ne2 = 4.5820 + 0.099169/(λ2-0.04443) - 0.02195λ2 |
表2. LiNbO3 楔角片规格指标
孔径 | 1.0×1.0 mm2 to 4×4 mm2 |
尺寸公差 | ±0.05mm |
楔角公差 | ±0.1° |
光轴定向精度 | ±0.5° |
平面度 | λ/4 @ 632.8nm |
光洁度 | 20/10 |
增透膜 | R<0.2% @ 1550nm±40nm |
标准尺寸 | 1.25mm×1.25mm×0.5mm with 13° 或15° wedge,phi=22.5° |
备注:可根据需求定制其他尺寸和镀制其他膜系。
产品详情
1/1
浏览量:
1000
LiNbO3 晶体
浏览量:
1000
所属分类
双折射晶体
数量
-
+
1
产品描述
福晶课堂
福晶公司可提供如下服务:
• 每个月可提供50,000 to 100,000 pcs LiNbO3 楔角片,其被广泛地运用于光纤隔离器和循环器中;
• 快速发货;
• 严格的质量控制;
• 技术支持;
• 有竞争力的价格。
表1. LiNbO3 晶体的基本特性
晶体结构 | 三方晶系, 空间群 R3c, 点群 3m |
熔点 | 1253℃ |
莫氏硬度 | 5 |
密度 | 4.64g/cm3 |
潮解性 | None |
光学均匀性 | ~5×10-5/cm |
透射范围 | 420nm-5200nm |
吸收系数 | ~0.1%/cm @ 1064nm |
1064nm处折射率 | ne = 2.146, no = 2.220 @ 1300 nm ne = 2.156, no = 2.232 @ 1064 nm ne = 2.203, no = 2.286 @ 632.8 nm |
热膨胀系数(at 25℃) | //a, 2.0×10-6/K //c, 2.2×10-6/K |
热导系数 | 38 W/m/K at 25℃ |
热光系数 | dno/dT=-0.874×10-6/K at 1.4 μm dne/dT=39.073×10-6/K at 1.4 μm |
Sellmeier 方程(λ in μm) | no2 = 4.9048 + 0.11768/(λ2-0.04750) - 0.027169λ2 ne2 = 4.5820 + 0.099169/(λ2-0.04443) - 0.02195λ2 |
表2. LiNbO3 楔角片规格指标
孔径 | 1.0×1.0 mm2 to 4×4 mm2 |
尺寸公差 | ±0.05mm |
楔角公差 | ±0.1° |
光轴定向精度 | ±0.5° |
平面度 | λ/4 @ 632.8nm |
光洁度 | 20/10 |
增透膜 | R<0.2% @ 1550nm±40nm |
标准尺寸 | 1.25mm×1.25mm×0.5mm with 13° 或15° wedge,phi=22.5° |
备注:可根据需求定制其他尺寸和镀制其他膜系。
扫二维码用手机看
按需搜索
搜索