产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
客户留言
描述:
产品详情
-
UV非偏振立方分光镜
-
产品描述
福晶课堂
企业下载
指标:
材料 | UV fused silica |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 40/20 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率 | 50±3%,独立偏振 |
反射率 | 50±3%,独立偏振 |
偏振态 | |Ts-Tp|≤15% & |Rs-Rp|≤15% |
增透膜 | 多层增透膜 : Ravg<0.5% 每个面 |
倒角 | <0.5mm(面宽)×45°< span=""> |
损伤阈值 | 1KW/cm2, 0.5J/cm2 10纳秒脉冲 |
订购信息:
UNPBC | ---- | 127 | ---- | W325 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=325nm |
UV非偏振立方分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
UNPBC-063-λ | 6.35 |
UNPBC-127-λ | 12.7 |
UNPBC-150-λ | 15.0 |
UNPBC-200-λ | 20.0 |
UNPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
325nm | 337.1nm | 355nm | 365nm |
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
福晶课堂
指标:
材料 | UV fused silica |
尺寸公差 | ±0.25mm |
光洁度 | 40/20 |
波前畸变 | λ/4 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
有效通光孔径 | >80%中心区域 |
透射光束分离 | <5′ |
反射光束分离 | 90°±5′ |
透射率 | 50±3%,独立偏振 |
反射率 | 50±3%,独立偏振 |
偏振态 | |Ts-Tp|≤15% & |Rs-Rp|≤15% |
增透膜 | 多层增透膜 : Ravg<0.5% 每个面 |
倒角 | <0.5mm(面宽)×45°< span=""> |
损伤阈值 | 1KW/cm2, 0.5J/cm2 10纳秒脉冲 |
订购信息:
UNPBC | ---- | 127 | ---- | W325 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
产品代码 | 尺寸"A"=12.7mm | 设计波长“λ”=325nm |
UV非偏振立方分光镜规格:
部件号 | 外径 A(mm) |
UNPBC-063-λ | 6.35 |
UNPBC-127-λ | 12.7 |
UNPBC-150-λ | 15.0 |
UNPBC-200-λ | 20.0 |
UNPBC-254-λ | 25.4 |
标准波长(λ):
325nm | 337.1nm | 355nm | 365nm |
扫二维码用手机看
上一个
宽带非偏振立方分光镜
下一个
激光非偏振立方分光镜
按需搜索
搜索